N1
  Декември 1994  
November
  Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
43 1 2 3 4 5
44 6 7 8 9 10 11 12
45 13 14 15 16 17 18 19
46 20 21 22 23 24 25 26
47 27 28 29 30
 
December
  Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
47 1 2 3
48 4 5 6 7 8 9 10
49 11 12 13 14 15 16 17
50 18 19 20 21 22 23 24
51 25 26 27 28 29 30 31
 
January
  Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
52 1 2 3 4 5 6 7
1 8 9 10 11 12 13 14
2 15 16 17 18 19 20 21
3 22 23 24 25 26 27 28
4 29 30 31
Начало